Diweddarwyd 11.10.2026 08:00 amser Moscow · marchnadoedd: 29 · cofnodion: 74
Y prisiau tatws diweddaraf wedi'u cadarnhau yn ôl gwlad: giât y fferm, cyfanwerthu, manwerthu, prosesu, hadau, allforio a mewnforio. Daw pob ffigur o ffynhonnell swyddogol neu agored a wiriodd gan ein hystafell newyddion; mae'r ddolen yn agor yr erthygl gyda'i ffynonellau. Dangosir USD y dunnell fel meincnod yn unig ar gyfer cymharu marchnadoedd.
Prisiau diweddaraf yn ôl marchnad
| Gwlad | Segment | Beth | Pris | USD/t | Chg. | dyddiad | ffynhonnell | Src. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yr Ariannin | Pris y farchnad | pris fesul kg (bag 18 kg) | 1,000 ARS/kg | - | - | 27.09.2026 | erthygl | 1 |
| Awstria | Giât y fferm | Pris cynhyrchydd Awstria Isaf | 32.00–35.00 EUR/100 kg | 375 | - | 24.09.2026 | erthygl | 2 |
| Azerbaijan | Export | pris allforio cyfartalog | 384 USD/t | 384 | - | 30.09.2026 | erthygl | 1 |
| Gwlad Belg | Pris y farchnad | Gwlad Belg | 200 EUR/t | 224 | - | 26.09.2026 | erthygl | 3 ✓ |
| Gwlad Belg | Pris y farchnad | Fontane wedi'i werthu y tu allan i gontractau | 20.00 EUR/100 kg | 224 | - | 27.09.2026 | erthygl | 2 |
| Gwlad Belg | Prosesu / contract | pris contract cyfartalog | 132 EUR/t | 148 | - | 24.09.2026 | erthygl | 2 |
| Brasil | Pris y farchnad | Pris Rio de Janeiro | 108 BRL/25 kg | 858 | - | 16.09.2026 | erthygl | 1 |
| Brasil | Pris y farchnad | Pris Belo Horizonte | 94.72 BRL/25 kg | 756 | - | 16.09.2026 | erthygl | 1 |
| Brasil | Pris y farchnad | Pris Sao Paulo | 98.42 BRL/25 kg | 786 | - | 16.09.2026 | erthygl | 1 |
| Brasil | cyfanwerthu | pris cyfanwerthu cyfartalog cenedlaethol newydd | 2.63 BRL/kg | 525 | - | 25.09.2026 | erthygl | 3 ✓ |
| Bwlgaria | cyfanwerthu | pris cyfanwerthu a adroddwyd ar 13 Medi | 0.53 EUR/kg | 593 | - | 13.09.2026 | erthygl | 1 |
| Bwlgaria | cyfanwerthu | pris tatws cyfanwerthu | 0.64 EUR/kg | 716 | + 20.8% | 28.09.2026 | erthygl | 1 |
| Chile | manwerthu | pris defnyddwyr marchnad stryd | 935 CLP/kg | - | - | 26.09.2026 | erthygl | 1 |
| Chile | cyfanwerthu | Pris marchnad stryd | 935 CLP/kg | - | - | 28.09.2026 | erthygl | 1 |
| Tsieina | Giât y fferm | pris prynu giât y cae | 1.20 CNY/kg | 179 | - | 01.10.2026 | erthygl | 2 |
| Tsieina | Pris y farchnad | Pris tatws llestri dingxi | 1,331 CNY/t | 199 | - | 29.09.2026 | erthygl | 2 |
| Tsieina | Pris y farchnad | Pris tatws brand Xin Daping | 1,804 CNY/t | 269 | - | 29.09.2026 | erthygl | 1 |
| Colombia | Pris y farchnad | pris tatws cyfredol | 3,500 COP/kg | - | - | 27.09.2026 | erthygl | 1 |
| EU-4, Yr Almaen, Gwlad Belg, Ffrainc, Yr Iseldiroedd, DU | Pris y farchnad | Man Fontane ar Belgapom | 20.00 EUR/100 kg | 224 | - | 03.10.2026 | erthygl | 2 |
| Ecuador | cyfanwerthu | Cyfanwerthu Super Chola | 38.33 USD/cwintal | 383 | - | 13.09.2026 | erthygl | 2 |
| Yr Aifft | cyfanwerthu | Pris cyfanwerthu Obour | 13.00–19.00 EGP/kg | 305 | - | 29.09.2026 | erthygl | 3 ✓ |
| Yr Aifft | cyfanwerthu | Pris cyfanwerthu Obour | 14.00–20.00 EGP/kg | 324 | - | 29.09.2026 | erthygl | 3 ✓ |
| france | Pris y farchnad | pris brocer amlbwrpas | 365 EUR/t | 408 | - | 27.09.2026 | erthygl | 1 |
| france | manwerthu | tatws ar gyfer sglodion cartref (-1.3%) | 1.47 EUR/kg | 1,644 | - | 26.09.2026 | erthygl | 1 |
| france | manwerthu | pris manwerthu | 1.77 EUR/kg | 1,980 | - | 27.09.2026 | erthygl | 1 |
| france | manwerthu | pris manwerthu organig | 2.21 EUR/kg | 2,472 | - | 27.09.2026 | erthygl | 1 |
| Yr Almaen | Giât y fferm | cyfartaledd cenedlaethol | 28.00–30.00 EUR/100 kg | 324 | - | 23.09.2026 | Marchnad amaethyddol 26.09 | 3 ✓ |
| Yr Almaen | Giât y fferm | pris cynhyrchydd cyfartalog | 28.77 EUR/100 kg | 322 | - | 27.09.2026 | erthygl | 3 ✓ |
| Yr Almaen | Giât y fferm | ystod prisiau cynhyrchydd | 22.00–37.00 EUR/100 kg | 330 | - | 27.09.2026 | erthygl | 3 ✓ |
| Yr Almaen | Giât y fferm | Prisiau cynhyrchwyr Schleswig-Holstein | 25.00–29.00 EUR/100 kg | 302 | - | 27.09.2026 | erthygl | 3 ✓ |
| Yr Almaen | Pris y farchnad | Tatws bwrdd coginio cadarn Hesse | 36.75 EUR/100 kg | 411 | - | 24.09.2026 | erthygl | 2 |
| Yr Almaen | Pris y farchnad | Dyfynbris Gogledd Rhein-Westphalia | 30.00 EUR/100 kg | 336 | - | 28.09.2026 | erthygl | 3 ✓ |
| Gwlad Groeg | Giât y fferm | prisiau cynhyrchwyr ar draws rhanbarthau | 0.30–0.50 EUR/kg | 447 | - | 27.09.2026 | erthygl | 2 |
| Gwlad Groeg | Hadau | pris tatws hadau yn Serres | 1.90 EUR/kg | 2,125 | - | 27.09.2026 | erthygl | 2 |
| India | Pris y farchnad | pris o ansawdd da | 5.00–7.00 INR/kg | 62.10 | - | 24.09.2026 | erthygl | 1 |
| India | Pris y farchnad | pris stryd yn y brotest | 8.00 INR/kg | 82.80 | - | 28.09.2026 | erthygl | 1 |
| India | Prosesu / contract | pris tatws contract | 12.00–18.00 INR/kg | 155 | - | 27.09.2026 | erthygl | 1 |
| Yr Eidal | Giât y fferm | Borsa Patate di Bologna | 0.50 EUR/kg | 559 | - | 04.09.2026 | Agripat 04.09 | 3 ✓ |
| Yr Eidal | Pris y farchnad | Pris cyfeirio 2026/27 | 0.50 EUR/kg | 559 | - | 28.09.2026 | erthygl | 2 |
| Yr Eidal | Pris y farchnad | pris tatws gogledd Ewrop y tymor hwn | 0.43–0.44 EUR/kg | 487 | - | 29.09.2026 | erthygl | 2 |
| Kazakhstan | Giât y fferm | giât fferm Pavlodar | 90.00–110 KZT/kg | 223 | - | 24.09.2026 | erthygl | 1 |
| Kazakhstan | manwerthu | pris manwerthu cyfartalog cenedlaethol (Bwro Ystadegau Gwladol) | 211 KZT/kg | 470 | - | 16.09.2026 | Kazinform | 3 ✓ |
| Kazakhstan | manwerthu | Pris tatws manwerthu Kazakhstan | 477 USD/t | 477 | - | 27.09.2026 | erthygl | 1 |
| Kazakhstan | cyfanwerthu | Cyfanwerthu rhanbarth Almaty | 190–290 KZT/kg | 535 | - | 24.09.2026 | erthygl | 1 |
| Kenya | Pris y farchnad | Prisiau tatws bwyta | 55.00–80.00 KES/kg | - | - | 23.09.2026 | erthygl | 2 |
| Kenya | Pris y farchnad | Marchnad Nairobi: tatws bwyta 55-64 KES/kg ar draws dyfynbrisiau 3 bag | 55.00–64.00 KES/kg | - | -11.9% | 30.09.2026 | NPCK | 2 |
| Kenya | Pris y farchnad | Meru: Shangi ware tatws | 66.00–76.00 KES/kg | - | + 5.2% | 30.09.2026 | NPCK | 2 |
| Kenya | Pris y farchnad | Nakuru: tatws llestri Shangi (bag 85 kg) | 68.00 KES/kg | - | + 0.7% | 30.09.2026 | NPCK | 2 |
| Kenya | Pris y farchnad | Mombasa ac Eldoret: tatws bwyta (blwyddyn ynghynt KES 50 a 45/kg) | 70.00 KES/kg | - | + 3.7% | 30.09.2026 | NPCK | 2 |
| Kyrgyzstan | Hadau | hadau Ewropeaidd elitaidd wedi'u mewnforio | 170–180 KGS/kg | 2,001 | - | 30.09.2026 | erthygl | 1 |
| Kyrgyzstan | Hadau | hadau cydweithredol lleol | 100 KGS/kg | 1,144 | - | 30.09.2026 | erthygl | 1 |
| Moldofa | Pris y farchnad | pris mewn marchnadoedd awyr agored | 10.00–12.00 RON/kg | 2,310 | - | 28.09.2026 | erthygl | 1 |
| Moldofa | cyfanwerthu | pris cyfanwerthu ym marchnad Revenco | 4.50 RON/kg | 945 | - | 28.09.2026 | erthygl | 1 |
| Moroco | Pris y farchnad | pris tatws ym marchnadoedd Casablanca | 7.00–8.00 MAD/kg | - | - | 26.09.2026 | erthygl | 2 |
| nepal | manwerthu | pris tatws manwerthu | 65.00–75.00 NPR/kg | - | - | 27.09.2026 | erthygl | 2 |
| nepal | cyfanwerthu | pris tatws cyfanwerthu cyfartalog | 55.17 NPR/kg | - | - | 27.09.2026 | erthygl | 2 |
| Yr Iseldiroedd | Export | tatws cnwd maes i'w hallforio | 22.00–27.00 EUR/100 kg | 274 | - | 29.09.2026 | erthygl | 1 |
| Yr Iseldiroedd | Pris y farchnad | Ffynnon (-€1) | 21.00–24.00 EUR/100 kg | 252 | - | 23.09.2026 | erthygl | 3 ✓ |
| Yr Iseldiroedd | Pris y farchnad | Arloeswr | 25.00–27.50 EUR/100 kg | 294 | - | 23.09.2026 | erthygl | 2 |
| Yr Iseldiroedd | Pris y farchnad | Yr Iseldiroedd | 210–240 EUR/t | 252 | - | 26.09.2026 | erthygl | 3 ✓ |
| Yr Iseldiroedd | Prosesu / contract | Dyfynbris ffrio-tatws PotatoNL | 21.00–27.50 EUR/100 kg | 271 | - | 23.09.2026 | erthygl | 3 ✓ |
| Yr Iseldiroedd | Prosesu / contract | tatws ar gyfer sglodion ffres | 22.00–30.00 EUR/100 kg | 291 | + 7.2% | 29.09.2026 | erthygl | 2 |
| Pacistan | Prosesu / contract | mathau prosesu (Lady Rosetta | 155–160 USD/t | 158 | - | 27.09.2026 | Cyfranogwr yn y farchnad | 3 ✓ |
| Pacistan | manwerthu | pris manwerthu cyfartalog | 51.09 PKR/kg | - | - | 24.09.2026 | erthygl | 3 ✓ |
| Pacistan | cyfanwerthu | tatws bwyta o storfa oer | 55.00 USD/t | 55.00 | - | 27.09.2026 | Cyfranogwr yn y farchnad | 3 ✓ |
| gwlad pwyl | Pris y farchnad | Pris 2026 fesul kg o startsh pur | 1.50 PLN/kg | 384 | - | 01.10.2026 | erthygl | 1 |
| Slofacia | Pris y farchnad | pris cyfartalog | 43.96 EUR/100 kg | 492 | - | 28.09.2026 | erthygl | 1 |
| Slofacia | Pris y farchnad | pris uchaf | 58.00 EUR/100 kg | 649 | - | 28.09.2026 | erthygl | 1 |
| Slofacia | Pris y farchnad | pris isaf | 19.58 EUR/100 kg | 219 | - | 28.09.2026 | erthygl | 1 |
| Sbaen | Pris y farchnad | Prisiau agor cyfnewidfa León | 310–360 EUR/t | 375 | - | 23.09.2026 | erthygl | 3 ✓ |
| Sbaen | Pris y farchnad | Dyfyniad agoriadol Kennebec | 360 EUR/t | 403 | - | 24.09.2026 | erthygl | 3 ✓ |
| Sbaen | Pris y farchnad | Dyfyniad agoriadol Agria | 330 EUR/t | 369 | -8.3% | 01.10.2026 | erthygl | 3 ✓ |
| Sbaen | Pris y farchnad | Dyfyniad agoriadol Jaerla a Red Pontiac | 310 EUR/t | 347 | -13.9% | 01.10.2026 | erthygl | 3 ✓ |
| byd | Pris y farchnad | Ystod prisiau tatws ffres Ewropeaidd yr wythnos hon | 200–360 EUR/t | 313 | - | 27.09.2026 | erthygl | 1 |
Cynhyrchion tatws wedi'u prosesu
Sglodion Ffrengig, creision, naddion, startsh a chynhyrchion gorffenedig eraill. Prisiau cynnyrch yw'r rhain, nid prisiau tatws, felly cânt eu cadw allan o'r siartiau tatws amrwd, y canolrif a'r faner.
Prisiau cynnyrch wedi'u prosesu
| Gwlad | Segment | Beth | Pris | USD/t | Chg. | dyddiad | ffynhonnell | Src. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tsieina | Cynnyrch wedi'i brosesu | pris startsh gradd un cyfartalog | 5,382 CNY/t | 803 | - | 26.09.2026 | erthygl | 1 |
| Tsieina | Cynnyrch wedi'i brosesu | startsh tatws dingxi | 6,255 CNY/t | 934 | - | 29.09.2026 | erthygl | 1 |
| Yr Iseldiroedd | Cynnyrch wedi'i brosesu | sglodion wedi'u rhewi label preifat mewn archfarchnadoedd yr Iseldiroedd | 1.50 EUR/kg | 1,678 | - | 26.09.2026 | erthygl | 2 |
Dull: prisiau o'r 45 diwrnod diwethaf ar gyfer pob marchnad a segment; mae “Chg.” yn cymharu â phris blaenorol yr un gyfres. “Src.” yw nifer y ffynonellau annibynnol sy'n cadarnhau'r ffigur; mae siartiau, y canolrif a'r faner yn defnyddio ffigurau a gadarnhawyd gan dair ffynhonnell neu fwy (✓) yn unig. Cyhoeddir prisiau gan gyfranogwyr y farchnad fel ystod o leiaf dair ffynhonnell annibynnol yn unig, heb enwau pobl na chwmnïau. Ni chyhoeddir data o fwletinau taledig byth.